Motoman

Make Model Control Axes Reach (mm) Reach (in) Payload (kg) Payload (lb)
Motoman GP12 New YRC1000 6 1440 56.7 12 26.5
Motoman GP25 New YRC1000 6 1730 68.1 25 55.1
Motoman AR1440 New YRC1000 6 1440 56.7 12 26.5
Motoman HC10 New YRC1000 6 1200 47.2 10 22.0
Motoman CR20 N/A 6 2043 80.4 20 44
Motoman CR50 N/A 6 2441 96.1 50 110
Motoman DA9IC NXC100 11 1512 59.5 9 19.8
Motoman DX1335ON NX100 6 2201 86.7 35 77
Motoman EA1400N NX100 6 2427 95.6 3 6.6
Motoman EA1900N NX100 6 3418 134.6 3 6.6
Motoman EPH4000N NX100 6 3505 138.0 200 440
Motoman HP3 NX100 6 701 27.6 3 6.6
Motoman HP6 NX100 6 1378 54.3 6 13.2
Motoman HP20 NX100 6 1717 67.6 20 44
Motoman HP50 NX100 6 2046 80.6 50 110
Motoman HP165 NX100 6 2651 104.4 165 363
Motoman HP200 NX100 6 2651 104.4 200 440
Motoman HP350 NX100 6 2542 100.1 350 770
Motoman HP600 NX100 6 2542 100.1 600 1320
Motoman UP6 XRC 6 1373 54.1 6 13.2
Motoman UP20 XRC 6 1717 67.6 20 44
Motoman UP50 XRC 6 2046 80.6 50 110
Motoman UP200 XRC 6 2651 104.4 200 440
Used industrial Fanuc and Universal Robots displayed in a clean warehouse environment – Universal Robotic Inc.

We Are Upgrading Our Website

We’re working on new features and a better experience. Thanks for your patience!